產品介紹
技術特性/型號 | TK1250-S | TK1250 | TK1600 | TK1800 |
配管長度(公尺) | 45 | 45 | 80 | 100 |
輸出、空氣功率(瓦特) |
525 | 355 | 508 | 653 |
輸入、馬達功率(瓦特) | 1268 | 1267 | 1618 | 1827 |
空氣流量(CFM:m3 / h) | 129.5:220 | 102.7:175 | 106:180 | 131:221 |
水吸力(in / H2O:mm / H2O) | 117:2982 | 97.8:2484 | 125.7:3192.8 | 148:3759 |
電壓(伏特) | 220VAC × 60HZ | |||
電流(安培) | 5.47 | 5 | 7.01 | 7.96 |
重量(公斤) | 7.2 | 1.0 | 10.3 | 10.6 |
噪音值(dBA) | 低於60 | 低於60 | 63 | 63 |
高度 / 直徑(公分) | H:63cm / Φ29cm | H:76.5cm / Φ29cm | ||
集塵容量(公升) | 16 | |||
集塵方式(第一次過濾) | 旋風下壓 | |||
排污方式(第二、三次過濾) | 前置濾網 + HEPA聚炳烯抗茵濾芯過濾 | |||
消音裝置(滅音新型專利) |
全球唯一內置(單G/雙G)滅音系統,主機運轉更加品穩且安靜無聲 |
型號 | S1 | |||
馬力(W) | 1250 | |||
電壓(V) | 120 | |||
電流(A) | 11.2 | |||
馬達 | 1-2stage | |||
AIR WATTS | 380 | |||
WATTER LIFT | 120” | |||
CFM | 100 | |||
主過濾 | 雙層卡式紙袋 | |||
次過濾層 | 聚丙烯纖維 | |||
容量(公升) | 16 | |||
尺寸 | ||||
直徑(公分) | 36 | |||
高度(公分) | 67 | |||
吸塵面積(坪) | 80 | |||
配管路長(公尺) | 45 | |||
噪音值(dBA) | 62 | |||
「內置消音系統,主機運轉更安靜,可避免影響居家周遭環境的安寧 不用外加消音管,節省空間」 |